|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UREPA Multiple banded antigen (aa 31-380) |
| Multiple banded antigen Swiss Prot# | | B1RX05 |
| Multiple banded antigen Protein names | | Multiple banded antigen (Fragment) |
| Multiple banded antigen Gene names | | UPA1_F0001 |
| Organism | | Ureaplasma parvum serovar 1 str. ATCC 27813 |
| Multiple banded antigen Entry name | | B1RX05_UREPA |
| Multiple banded antigen Codon optimized cDNA(gene) Clone |
| Multiple banded antigen Cat # | | RPP1034 |
| Tag | | Multiple banded antigen contains A 6x histidine tag |
| Multiple banded antigen Formulation | | Liquid |
| Multiple banded antigen Storage | | Storage at -20℃ to −80℃ Upon receipt. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Multiple banded antigen Applications | | Applications: 1. Codon-optimized cDNA(gene) sequence designed for protein production in both E.coli and Mammalian cell. The cDNA(gene) has been cloned into E.coli expression vector with 6x Histidine tag.2. May be used as RNAi assistance to restore the loss-of-function. |
| Recombinant Multiple banded antigen Protein |
| Multiple banded antigen Cat # | | PP1034 |
| Multiple banded antigen Source | | recombinant |
| Multiple banded antigen Applications | | Western Blot, SDS-Page or may be used for other applications determined by user |
| Multiple banded antigen Purity | | >90%, as determined by SDS-PAGE under reducing conditions |
| Multiple banded antigen Activity | | N/A |
| Tag | | Multiple banded antigen Contains A 6x histidine tag |
| Multiple banded antigen Formulation | | Liquid |
| Multiple banded antigen Storage | | ;. Storage at -20℃ to −80℃ Upon receipt. Avoid repeated freeze-thaw cycles. |
| Place Order for Recombinant Multiple banded antigen Products | | For pricing and availability Click Here >>> |
| Multiple banded antigen family | | - |
| Multiple banded antigen Subcellular locations | | - |
| Multiple banded antigen FUNCTION According to UniProtKB Swiss Prot | | - |
| Multiple banded antigen Sequence | | DDBJ | EMBL | GenBank |
| Multiple banded antigen 3D structure | | ModBase |
| Multiple banded antigen interaction | | STRING |
| Multiple banded antigen Proteomic | | PRIDE |
| Multiple banded antigen Genome annotation | | Ensembl | GeneID | KEGG | UCSC |
| Multiple banded antigen Organism specific | | CTD | MGI |
| Multiple banded antigen Phylogenomics | | eggNOG | GeneTree | HOGENOM | HOVERGEN |
| | InParanoid | OrthoDB | PhylomeDB | OMA |
| Multiple banded antigen Gene expression | | Bgee | ArrayExpress | Genevestigator |
| Multiple banded antigen Family and domain | | InterPro | PROSITE | ProtoNet |
| FOR in vitro RESEARCH USE ONLY |